当社の強み Our Value
モーション制御を極める
-
モーションカスタマイズで
付加価値の高い提案が可能 -
多様なロットへの迅速対応
-
累積1,700機種以上の
豊富な開発実績 -
お客様のニーズに合わせた
柔軟な対応力
空気清浄機 プラズマクラスター7000搭載 14畳 ホワイト系 シャープ FU-L50-W ブランド激安セール会場 SHARP ホワイト系,(シャープ),家電 , 冷暖房器具、空調家電 , 空気清浄機 , 空気清浄機,14畳,プラズマクラスター7000搭載,SHARP,/periplegmatic1072321.html,FU-L50-W★,11665円,www.yadnicampro.in,空気清浄機 空気清浄機 プラズマクラスター7000搭載 14畳 ホワイト系 シャープ FU-L50-W ブランド激安セール会場 SHARP 11665円 空気清浄機 プラズマクラスター7000搭載 14畳 ホワイト系 SHARP (シャープ) FU-L50-W★ 家電 冷暖房器具、空調家電 空気清浄機 空気清浄機 11665円 空気清浄機 プラズマクラスター7000搭載 14畳 ホワイト系 SHARP (シャープ) FU-L50-W★ 家電 冷暖房器具、空調家電 空気清浄機 空気清浄機 ホワイト系,(シャープ),家電 , 冷暖房器具、空調家電 , 空気清浄機 , 空気清浄機,14畳,プラズマクラスター7000搭載,SHARP,/periplegmatic1072321.html,FU-L50-W★,11665円,www.yadnicampro.in,空気清浄機
空調機器
【在庫目安:あり】
【送料無料(北海道・沖縄・離島など除く)】
【延長保証対応可(有料)】
家電
シャープ
空気清浄機 14畳 ホワイト系
プラズマクラスター7000搭載 空気清浄機
サブコード:FUL50W
■クロネコ延長保証について
延長保証の詳細及び規約について、購入前に必ずご確認ください。
確認方法は、延長保障バナー(PCサイト)か
「商品情報をもっと見る」(スマホサイト)よりご確認ください。
■在庫あり(2021/08/17 17:00現在)
高濃度プラズマクラスター7000搭載 浮遊花粉アレル物質の作用を抑制 スピード循環気流背面ワイド吸引
【家電】【送料無料(北海道・沖縄・離島など除く)】
シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。
0.3?mの微小な粒子を99.97%以上集じんする静電HEPAフィルター搭載のプラズマクラスター空気清浄機で浮遊花粉アレル物質の作用を抑制します。
高濃度プラズマクラスターを含んだスピード循環気流で静電気を除去しながら、ホコリから微小な粒子まで素早く集め、背面全体の大きな面積でパワフルに集めて吸い込みます。
商品コード(JAN・EAN・UPC-A) | 4974019134642 |
---|---|
メーカー型番 | FU-L50-W |
発売年月日 | 2019年10月24日 |
色 | ホワイト系 |
本体サイズ | 540mm x 383mm x 209mm(H・W・D) |
本体質量 | 4.9kg |
パッケージサイズ | 611mm x 444mm x 270mm(H・W・D) |
(本体を含む)パッケージ質量 | 5.8kg |
本体保証期間 | 12ヵ月 |
リモコン | 無 |
タイマー | 無 |
センサー自動運転 | 有 |
消費電力 | 2.6W 2.6(2.4)〜49W ( )内はモニターランプ切時。 |
壁掛使用 | 不可 |
集塵フィルター交換目安 | 約10年 日本電気工業会規格(JEM1467)に基づき算出。 |
加湿運転 | 無 |
清浄時間(8畳) | 約12分 「強」運転時 |
集塵機能 | 静電HEPAフィルター |
脱臭機能 | プラズマクラスター7000 / 高性能脱臭フィルター |
加湿能力 | 対象外 |
脱臭フィルター交換目安 | 約10年 日本電気工業会規格(JEM1467)に基づき算出。 |
その他フィルター(等)交換目安 | FZ-PF51F1(使い捨てプレフィルター)約1ヶ月 使い捨てプレフィルター:使用環境によって交換時期に差がでます。 |
集塵フィルター型番 | FZ-GK50HF |
脱臭フィルター型番 | FZ-GK50DF |
その他フィルター(等)型番 | FZ-PF51F1 FZ-PF51F1(使い捨てプレフィルター) |
ニオイセンサー | 有 |
ほこりセンサー | 無 |
PM2.5検知 | 無 |
温度センサー | 無 |
湿度センサー | 無 |
照度センサー | 無 |
人感センサー | 無 |
その他センサー | 対象外 |
空気清浄機本体でPM2.5への対応 | 有 |
加湿方式 | 対象外 |
清潔加湿機能 | 対象外 |
給水タンク容量 | 対象外 |
待機時消費電力 | 約0.3W |
運転音 | 52dB〜21dB |
(加湿)運転音 | 対象外 |
(除湿)運転音 | 対象外 |
空気清浄適用床面積の目安 | 〜23畳/38m2 |
(加湿)適用床面積・プレハブ洋室/目安 | 対象外 |
(加湿)適用床面積・木造和室/目安 | 対象外 |
(除湿)適用床面積・プレハブ住宅/目安 | 対象外 |
(除湿)適用床面積・木造住宅/目安 | 対象外 |
(除湿)適用床面積・コンクリート住宅/目安 | 対象外 |
(加湿)清浄時間/8畳 | 対象外 |
(除湿)清浄時間/8畳 | 対象外 |
加湿フィルター型番 | 対象外 |
加湿フィルター交換目安 | 対象外 |
風量 | 5.1m3/分〜1m3/分 強、中、静音、風量自動 |
(加湿)風量 | 対象外 |
(除湿)風量 | 対象外 |
除湿運転 | × |
除湿能力 | 対象外 |
除湿方式 | 対象外 |
排水タンク容量 | 対象外 |
運転モード | 花粉、おやすみ、パワフル吸じん |
IoT対応 | 無 |
検知・お知らせ機能 | きれいモニター |
気流制御 | スピード循環気流 |
チャイルドロック | 無 |
キャスター | 無 |
その他機能 | − |
イオン名称 | プラズマクラスター7000 |
イオン効果 | 空気浄化(浮遊カビ菌、浮遊ウイルス、浮遊菌、ダニのふん・死がいのアレル物質、浮遊花粉アレル物質)、除電、消臭(付着タバコ臭、付着汗臭、部屋干し衣類の生乾き臭) |
加湿量 | 対象外 |
モーション技術&三位一体開発にてお客様に価値を
モーションカスタマイズで
付加価値の高い提案が可能
多様なロットへの迅速対応
累積1,700機種以上の
豊富な開発実績
お客様のニーズに合わせた
柔軟な対応力